Расчет приблизительный и носит информационный характер
-
Стены / Перекрытия
Основные виды стен
По перекрытиям
НОВОСТИ Все новости
В Московской области...
В городе Дмитров, где сегодня быстрыми темпами идет строительство коттеджей...
В нескольких городах Московской области начато строительство каменных коттеджей...
Стоимость работ по строительству и отделке коттеджей и домов
Цена готовой постройки определяется различными факторами. На неё в первую очередь влияет сложность проекта и выбранные для работ материалы.
На стоимость строительства коттеджа также может повлиять конъюнктура рынка. При определении цены будут учтены фундамент, площадь стен и перегородок, применяемые материалы, а также объем отделочных работ и расположение вашего загородного дома.
Компания «СТРОЙКОНСАЛТКОМПЛЕКС» предлагает оптимальные цены, которые полностью соответствуют качеству проведенных работ.
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД ИЗМ | ЦЕНА РУБ. |
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 580 |
| Разработка грунта вручную | м3 | 1200 |
| Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 1150 |
| Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до 300мм | м2 | 450 |
| Подготовка уплотненных оснований из песка послойно свыше 300мм | м2 | 550 |
| Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно до 300мм | м2 | 550 |
| Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно свыше 300мм | м2 | 680 |
| Погрузка и вывоз грунта | м3 | 900 |
| Фундамент | ||
| Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | м2 | 250 |
| Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 5000 |
| Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 5200 |
| Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы |
м3 | 4500 |
| Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 10500 |
| Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | ||
| Устройство монолитных ж/б балок | м3 | 10500 |
| Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м2 | 300 |
| Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м2 | 600 |
| Установка сборных ж/б конструкций до 0,5 т | шт | 600 |
| Установка сборных ж/б конструкций до 1,5 т | шт | 750 |
| Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя | ||
| Устройство горизонтальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 250 |
| Устройство горизонтальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 400 |
| Устройство вертикальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 300 |
| Устройство вертикальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 500 |
| Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 200 |
| Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 300 |
| Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 250 |
| Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 450 |
| Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 400 |
| Стены и перекрытия | ||
| Кладка из кирпича, керамических блоков, эффективного двойного камня несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 3600 |
| Кладка из блоков ячеистого бетона (пенобетон, газосиликат) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 3000 |
| Кладка перегородок | м2 | 850 |
| Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м пог. | 1500 |
| Установка ж/б перемычек на растворе | шт | 500 |
| Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 1500 |
| Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 5800 |
| Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 5500 |
| Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 900 |
| Фасадные работы | ||
| Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 150 |
| Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | м2 | 1980 |
| Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | м2 | 2200 |
| Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | м2 | 350 |
| Шпаклевка стен основания | м2 | 350 |
| Грунтовка стен основания | м2 | 90 |
| Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м2 | 450 |
| Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м2 | 550 |
| Штукатурка до 5 мм с армированием | м2 | 450 |
| Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 550 |
| Покраска фасада (1 слой) | м2 | 200 |
| Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 300 |
| Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 1300 |
| Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 1800 |
| Кровля | ||
| Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы | м2 | 1000 |
| Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий | кг | 55 |
| Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | м2 | 200 |
| Обработка огнебиозащитным составом | м2 | 90 |
| Монтаж кровельного покрытия металлочерепица |
м2 | 550 |
| Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица |
м2 | 900 |
| Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мяграя кровля) | м2 | 650 |
| Монтаж сплошного настила ендовы |
м пог. | 400 |
| Подшивка чернового потолка, доска 25мм. |
м2 | 250 |
| Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 100 |
| Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 100 |
| Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 250 |
| Монтаж теплоизояционного слоя свыше 150 мм | м2 | 350 |
| Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м пог. | 400 |
| Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м пог. | 200 |
| Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 800 |
| Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) |
м2 | 800 |
| Укладка сплошного подкладочного ковра | м2 | 300 |
| Монтаж доборных элементов ендовый элемент | м пог. | 400 |
| Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м пог. | 200 |
| Монтаж доборных элементов коньковая планка |
м пог. | 200 |
| Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка |
м пог. | 200 |
| Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м пог. | 200 |
| Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | м пог. | 200 |
| Настил подкладочного ковра ендовы |
м2 | 200 |
| Монтаж кровельного проходного элемента |
шт | 600 |
| Монтаж коньковых аэраторов | шт | 1300 |
| Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | м2 | 300 |
| Монтаж мансардных окон | шт | 8500 |
| Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт | 350 |
| Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт | 35 |
| Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м пог. | 500 |
Расчет приблизительный и носит информационный характер
Выдается на проект постройки строителями и всем желающим, кто сомневается в качестве продукции и материалов
Узнать подробнееМне это нравится! На самом деле, вот здесь и сейчас, горжусь своими соотечественниками, какие же вы отзывчивые и грамотные!

ГЕНПОДРЯД
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОЙКОНСАЛТИНГ



Инженерные коммуникации
Отделка помещений





















