В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПОСТРОИМ ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
+7 (495) 565-36-47
+7 (495) 661-36-47
info@delostroika.ru

| Площадь застройки: | 288.4 м2 |
| Жилая площадь: | 165.1 м2 |
| Общая площадь: | 155+120 м2 |
| Стоимость проекта: | 8 409 тыс. руб. |
ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Проект дома в стиле «Шале» общей площадью 200 кв.м...
14 декабря 2010 г./
Вопрос: Как можно контролировать процесс, чтобы нас не обманули? Понятно, что наезды на ...
Ответ: Нет смысла стоять и смотреть, как люди работают. Работы принимаются этапами. Особенно нужно следить за теми, которые уйдут в скрытые. Если честно, то не разбираясь в стро ...
24 октября 2010 г./
Вопрос: если можно, поделитесь опытом строительства цокольного этажа дома. вся проблема ...
Ответ: Домов без фундамента не бывает, а цоколь является его надземной частью.Что касается возведения цокольного этажа, то существует много способов. Конкретику определяет инженер при проектировании дома в зависимости от местных условий.
ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
Выдается на проект постройки строителями и всем желающим, кто сомневается в качестве продукции и материалов
Расценки на строительные работы и услуги от 01.03.2011г.
| Наименование работ | ед изм | цена руб |
| Земляные работы | ||
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 350 |
| Разработка грунта вручную | м3 | 700 |
| Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 350 |
| Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до 300мм | м2 | 250 |
| Подготовка уплотненных оснований из песка послойно свыше 300мм | м2 | 370 |
| Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно до 300мм | м2 | 300 |
| Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно свыше 300мм | м2 | 450 |
| Погрузка и вывоз грунта | м3 | |
| Фундамент | ||
| Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | м2 | 200 |
| Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2500 |
| Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 3000 |
| Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2500 |
| Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 4500 |
| Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | 6800 | |
| м2 | 0 | |
| Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м2 | 170 |
| Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м2 | 650 |
| Установка сборных ж/б конструкций до 0,5 т | шт | 300 |
| Установка сборных ж/б конструкций до 1,5 т | шт | 450 |
| Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя | ||
| Устройство горизонтальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 170 |
| Устройство горизонтальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 300 |
| Устройство вертикальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 200 |
| Устройство вертикальной оклеечно-обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 400 |
| Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 130 |
| Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 240 |
| Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 170 |
| Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 350 |
| Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 450 |
| Стены и перекрытия | ||
| Кладка из кирпича, керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 2000 |
| Кладка из блоков ячеистого бетона (пенобетон, газосиликат) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1500 |
| Кладка перегородок | м2 | 650 |
| Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м.пог | 700 |
| Установка ж/б перемычек на растворе | шт | 300 |
| Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 320 |
| Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3500 |
| Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4000 |
| Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 450 |
| Фасадные работы | ||
| Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 120 |
| Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | м2 | 980 |
| Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | м2 | 1200 |
| Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | м2 | 200 |
| Шпаклевка стен основания | м2 | 150 |
| Грунтовка стен основания | м2 | 90 |
| Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м2 | 350 |
| Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м2 | 450 |
| Штукатурка до 5 мм с армированием | м2 | 250 |
| Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 300 |
| Покраска фасада (1 слой) | м2 | 150 |
| Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 250 |
| Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 650 |
| Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 850 |
| Кровля | ||
| Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы | м2 | 600 |
| Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий | кг | 25 |
| Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | м2 | 150 |
| Обработка огнебиозащитным составом | м2 | 90 |
| Монтаж кровельного покрытия металлочерепица | м2 | 350 |
| Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | м2 | 450 |
| Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мяграя кровля) | м2 | 350 |
| Монтаж сплошного настила ендовы | м.пог | 70 |
| Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | м2 | 100 |
| Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 70 |
| Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 70 |
| Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 150 |
| Монтаж теплоизояционного слоя свыше 150 мм | м2 | 250 |
| Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | пог.м | 200 |
| Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | пог.м | 100 |
| Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 400 |
| Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | м2 | 450 |
| Укладка сплошного подкладочного ковра | м2 | 120 |
| Монтаж доборных элементов ендовый элемент | пог.м | 300 |
| Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | пог.м | 100 |
| Монтаж доборных элементов коньковая планка | пог.м | 120 |
| Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | пог.м | 100 |
| Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | пог.м | 100 |
| Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза | пог.м | 100 |
| Настил подкладочного ковра ендовы | м2 | 150 |
| Монтаж кровельного проходного элемента | шт | 400 |
| Монтаж коньковых аэраторов | шт | 350 |
| Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | м2 | 250 |
| Монтаж мансардных окон | шт | 7500 |
| Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт | 130 |
| Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт | 25 |
| Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.пог | 250 |
| м2 | 0 |





