Расчетная несущая способность гвоздя в кг на 1 срез при направлении усилия под любым углом к волокнам сосновых и еловых элементов, защищенных от увлажнения и нагрева - для строительных гвоздей (круглых) по нормальному сортаменту(ГОСТ 4028-48)
| Диаыетр гвоздя в см | Расчетное условие | Расчетная несущая способность в кг при толщине элемента (а или с) в см | Длина гвоздя | Ориентмровоч ный вес 1000 гвоздей в кг | |||||||
| 2 | 2.3 | 3 | 3,5 | л | 5 | 6 | 8 и более | ||||
| 0,3 | Ta | 26 | 29 | 31 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7 | 3,95 |
| 0,35 | Ta | 35 | 37 | 40 | 43 | 47 | 49 | 49 | 49 | 8 | 6,15 |
| 0,4 | Ta | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 64 | 64 | 64 | 10 | 9,9 |
| 0,45 | Ta | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 76 | 81 | 81 | 12.5 | 15,7 |
| 0,5 | Ta | 66 | 69 | 71 | 75 | 78 | 87 | 98 | 100 | 15 | 23,2 |
| 0,55 | Ta | _ | 82 | 84 | 88 | 91 | 100 | 111 | 121 | 17,5 | 32,8 |
| 0,6 | Ta | - | 96 | 99 | 102 | 106 | 115 | 126 | 144 | 20 | 43,9 |
Примечание. Расчетную несущую способность данного среза гвоздя принимают равной меньшему из табличных значений Та и Тс для прилегающих к этому шву элементов, определяя (см. табл. 10):
Та - по толщине а крайнего элемента симметричных соединений или более тонкого крайнего элемента несимметричных соединений;
Тс с им метр - по толщине с среднего элемента симметричных соединений; Тс несимм - по толщине всех элементов с (или а) одинаковой толщины в несимметричных соединениях, а также по толщине с более толстого элемента односрезных соединений.
Во временных зданиях и сооружениях, а также при расчете опалубки при наличии бокового давления бетонной смеси все табличные значения умножаются на коэффициент 1,25.
| ← | Сжато-изогнутые стержни | График расчетных сопротивлений древесины смятию и скалы... | → |
| Поперечный и продольный изгиб 08 апр 09 | 1518 | |
| Сокращенный сортамент пиломатериалов для несущих... 20 авг 10 | 1378 | |
| Расчетное сопротивление для прокатной стали 20 авг 10 | 1177 | |
| Консольно-балочные и неразрезные прогоны 20 авг 10 | 1110 | |
| Деревоплита 20 авг 10 | 913 | |
| Таблица для круглых сечений длины окружности,... 20 авг 10 | 4 | |
| Поперечный и продольный изгиб 08 апр 09 | 2 | |
| Деревоплита 20 авг 10 | 1 | |
| Расчетные данные для различных поперечных сечений... 20 авг 10 | 1 | |
| График поперечного сечения бревен, опиленных на... 20 авг 10 | 1 | |
| Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок |
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей Статистика | RSS | RSS отзывов |
|
| 2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры. * При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна. Запросов: 2 (0.00286) |
|
|