Расчетная несущая способность стального цилиндрического нагеля в кг на 1 срез при направлении усилия вдоль волокон сосновых и еловых элементов, защищенных от увлажнения и нагрева
| Диаметр нагеля в см | Расчетное условие | Расчетная несущая способность в кг при толщине элемента (а или с) в см | |||||||||
| 2,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 и более | ||
| 1.2 | Ta | 240 | 291 | 309 | 331 | 357 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 1.4 | Ta | 280 | 385 | 403 | 425 | 451 | 481 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 1.6 | Ta | 320 | 493 | 511 | 533 | 559 | 589 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 1.8 | Ta | 360 | 576 | 633 | 655 | 681 | 711 | 783 | 810 | 810 | 810 |
| 2.0 | Ta | 400 | 640 | 770 | 792 | 818 | 848 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.2 | Ta | 440 | 704 | 880 | 943 | 969 | 999 | 1071 | 1159 | 1210 | 1210 |
| 2.4 | Ta | 480 | 768 | 960 | 1107 | 1134 | 1165 | 1235 | 1323 | 1440 | 1440 |
Примечание. Расчетную несущую способность данного среза нагеля принимают равной меньшему из табличных значений Тa и Тc для прилегающих к этому шву элементов, определяя (см. табл. 10):
Во временных зданиях и сооружениях все табличные значения умножаются на коэффициент 1,25.
| ← | Сжато-изогнутые стержни | График расчетных сопротивлений древесины смятию и скалы... | → |
| Поперечный и продольный изгиб 08 апр 09 | 1518 | |
| Сокращенный сортамент пиломатериалов для несущих... 20 авг 10 | 1378 | |
| Расчетное сопротивление для прокатной стали 20 авг 10 | 1177 | |
| Консольно-балочные и неразрезные прогоны 20 авг 10 | 1110 | |
| Деревоплита 20 авг 10 | 913 | |
| Таблица для круглых сечений длины окружности,... 20 авг 10 | 4 | |
| Поперечный и продольный изгиб 08 апр 09 | 2 | |
| Деревоплита 20 авг 10 | 1 | |
| Расчетные данные для различных поперечных сечений... 20 авг 10 | 1 | |
| График поперечного сечения бревен, опиленных на... 20 авг 10 | 1 | |
| Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок |
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей Статистика | RSS | RSS отзывов |
|
| 2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры. * При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна. Запросов: 2 (0.02841) |
|
|