Таблица для круглых сечений длины окружности U см, площади F см2, момента инерции J см4 и момента сопротивления Wсм3.
| d см | U см | f см2 | j см4 | W см3 |
| 7 | 21,99 | 38,48 | 117,9 | 33,67 |
| 8 | 25,13 | 50,27 | 201,1 | 50,27 |
| 9 | 28,27 | 63.62 | 322.1 | 71,57 |
| 10 | 31.42 | 78.54 | 490,9 | 98,17 |
| 11 | 34,56 | 95.03 | 718,7 | 130,7 |
| 12 | 37,70 | 113,1 | 1 018 | 169,7 |
| 13 | 40,84 | 132,7 | 1402 | 215,7 |
| 14 | 43.98 | 153,9 | 1886 | 269,4 |
| d см | U см | F см3 | J см4 | W см3 |
| 15 | 47,12 | 176.7 | 2 485 | 331,3 |
| 16 | 50.26 | 201,1 | 3217 | 402,1 |
| 17 | 53,41 | 227,0 | 4 100 | 482.3 |
| 18 | 56.55 | 254.5 | 5 153 | 572,6 |
| 19 | 59,69 | 283.5 | 6 397 | 673,4 |
| 20 | 62,83 | 314,2 | 7 854 | 785,4 |
| 21 | 65,97 | 346,4 | 9 547 | 909,2 |
| 22 | 69.11 | 380,1 | 11500 | 1045 |
| 23 | 72,26 | 415,5 | 13740 | 1 194 |
| 24 | 75,40 | 452,4 | 16290 | 1357 |
| 25 | 78.54 | 490,9 | 19 180 | 1534 |
| 26 | 81,68 | 530.9 | 22 430 | 1 726 |
| 27 | 84,82 | 572.6 | 26 090 | 1 932 |
| 28 | 87.97 | 615,8 | 30 170 | 2 155 |
| 29 | 91,11 | 91,11 | 660,5 | 2 394 |
| 30 | 94,25 | 94,25 | 706.9 | 2 651 |
| ← | Сжато-изогнутые стержни | График расчетных сопротивлений древесины смятию и скалы... | → |
| Поперечный и продольный изгиб 08 апр 09 | 1518 | |
| Сокращенный сортамент пиломатериалов для несущих... 20 авг 10 | 1378 | |
| Расчетное сопротивление для прокатной стали 20 авг 10 | 1177 | |
| Консольно-балочные и неразрезные прогоны 20 авг 10 | 1110 | |
| Деревоплита 20 авг 10 | 913 | |
| Таблица для круглых сечений длины окружности,... 20 авг 10 | 4 | |
| Поперечный и продольный изгиб 08 апр 09 | 2 | |
| Деревоплита 20 авг 10 | 1 | |
| Расчетные данные для различных поперечных сечений... 20 авг 10 | 1 | |
| График поперечного сечения бревен, опиленных на... 20 авг 10 | 1 | |
| Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок |
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей Статистика | RSS | RSS отзывов |
|
| 2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры. * При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна. Запросов: 2 (0.00251) |
|
|