Сокращенный сортамент пиломатериалов для несущих деревянных конструкций, рекомендованный НиТУ-122-55 со всеми необходимыми данными для расчета
| Л см | b см | F см2 | Jмакс см3 | Wмакс см3 | Jмин см3 | Wмин см3 |
| 1.6 | 10 | 16 | 133,2 | 26,7 | 3,4 | 4,3 |
| 12 | 19,2 | 230 | 38,4 | 4,2 | 5,1 | |
| 1,9 | 10 | 19 | 158,2 | 31,6 | 5.7 | 6 |
| 12 | 22,8 | 274 | 45,6 | 6,9 | 7,2 | |
| 18 | 34,2 | 924 | 102,6 | 10,3 | 10,8 | |
| 2,5 | 10 | 25 | 208 | 41,7 | 13 | 10,4 |
| 12 | 30 | 360 | 60 | 15,7 | 12,5 | |
| 15 | 37.5 | 705 | 94 | 19,6 | 15,6 | |
| 18 | 45 | 1215 | 135 | 23,6 | 18,7 | |
| 3 | 10 | 30 | 250 | 50 | 22,5 | 15 |
| 12 | 36 | 432 | 72 | 27 | 18 | |
| 15 | 45 | 844 | 112 | 33,7, | 22,5 | |
| 18 | 54 | 1458 | 162 | 40,5 | 27 | |
| 4 | 5 | 20 | 41.7 | 16,7 | 26,7 | 13,3 |
| 10 | 40 | 333 | 66,7 | 53,3 | 26,7 | |
| 12 | 48 | 576 | 96 | 64 | 32 | |
| 15 | 60 | 1 125 | 150 | 80 | 40 | |
| 18 | 72 | 1 944 | 216 | 96 | 48 | |
| 5 | 5 | 25 | 52.1 | 20,8 | 52,1 | 20,8 |
| 6 | 30 | 90 | 30 | 62,5 | 25 | |
| 8 | 40 | 213 | 53,3 | 83,3 | 33,3 |
| h см | b см | Fсм2 | Jмакс см3 | Wмакс см3 | Jмин см3 | Wмин см3 |
| 12 | 60 | 720 | 120 | 125 | 50 | |
| 15 | 75 | 1406 | 187 | 156 | 62,5 | |
| 18 | 90 | 2 430 | 270 | 187 | 75 | |
| 20 | 100 | 3333 | 333 | 208 | 83,3 | |
| 6 | б | 36 | 108 | 36 | 108 | 36 |
| 8 | 48 | 256 | 64 | 144 | 48 | |
| 12 | 72 | 864 | 144 | 216 | 72 | |
| 15 | 90 | 1687 | 225 | 270 | 90 | |
| 18 | 108 | 2916 | 324 | 324 | 108 | |
| 20 | 120 | 4 000 | 400 | 360 | 120 | |
| 22 | 132 | 5324 | 484 | 396 | 132 | |
| 7 | 12 | 84 | 1008 | 168 | 343 | 98 |
| 15 | 105 | 1969 | 262 | 429 | 122 | |
| 18 | 126 | 3 402 | 378 | 514 | 147 | |
| 20 | 140 | 4 667 | 467 | 572 | 163 | |
| 22 | 154 | 6211 | 565 | 629 | 180 | |
| 8 | 15 | 120 | 2 250 | 300 | 640 | 160 |
| 18 | 144 | 3 888 | 432 | 768 | 192 | |
| 20 | 160 | 5 333 | 533 | 853 | 213 | |
| 22 | 176 | 7 099 | 645 | 939 | 235 | |
| 10 | 15 | 150 | 2812 | 375 | 1 250 | 250 |
| 18 | 180 | 4 860 | 540 | 1500 | 300 | |
| 20 | 200 | 6 667 | 667 | 1 667 | 333 | |
| 22 | 220 | 8 873 | 807 | 1833 | 367 | |
| 12 | 12 | 144 | 1 728 | 288 | 1728 | 288 |
| 15 | 15 | 225 | 4 219 | 562 | 4 219 | 562 |
| 18 | 270 | 7 290 | 810 | 5 052 | 675 | |
| 20 | 300 | 10000 | 1 000 | 5 625 | 750 | |
| 18 | 18 | 324 | 8748 | 972 | 8 748 | 972 |
| 20 | 360 | 12000 | 1 200 | 9 720 | 1080 | |
| 22 | 396 | 15 973 | 1 452 | 10 692 | 1 188 | |
| 20 | 20 | 400 | 13 333 | 1333 | 13333 | 1333 |
| 22 | 22 | 484 | 19 520 | 1775 | 19520 | 1775 |
Радиусы инерции
1) для прямоугольного сечения
F = bh:
наибольший rx = 0.289h
наименьший ry = 0.289b
2) для круглого сечения
F = zd2/4
r = 0.25d
| ← | Сжато-изогнутые стержни | График расчетных сопротивлений древесины смятию и скалы... | → |
| Поперечный и продольный изгиб 08 апр 09 | 1518 | |
| Сокращенный сортамент пиломатериалов для несущих... 20 авг 10 | 1378 | |
| Расчетное сопротивление для прокатной стали 20 авг 10 | 1177 | |
| Консольно-балочные и неразрезные прогоны 20 авг 10 | 1110 | |
| Деревоплита 20 авг 10 | 913 | |
| Таблица для круглых сечений длины окружности,... 20 авг 10 | 4 | |
| Поперечный и продольный изгиб 08 апр 09 | 2 | |
| Деревоплита 20 авг 10 | 1 | |
| Расчетные данные для различных поперечных сечений... 20 авг 10 | 1 | |
| График поперечного сечения бревен, опиленных на... 20 авг 10 | 1 | |
| Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок |
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей Статистика | RSS | RSS отзывов |
|
| 2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры. * При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна. Запросов: 2 (0.00252) |
|
|