Таблица 9
Некоторые основные величины нормативных нагрузок и коэффициентов перегрузки n
Наименование нагрузок | Нормативная нагрузка в кг/см2 | Коэффициент перегрузки п |
Собственный вес ограждающих и несущих конструкций, за исключением собственною веса термоизоляционных плит и засыпок | - | |
От снега | - | 1.4 |
От ветра | - | 1,2 |
На чердачные перекрытия | 75 | 1,4 |
150 | 1,4 | |
В залах и коридорах театров, кино, клубов, школ, вокзалов, трибун | 400 | 1,2 |
На перекрытия промышленных зданий, складов, музеев - по действительной нагрузке, но не менее | 400 | 1.2 |
На лестницы, террасы, балконы и вестибюли | 400 | 1,4 |
Расчетное сопротивление... 20 авг 10 | 20696 | |
Расчетная несущая... 20 авг 10 | 10443 | |
![]() | Консольно-балочные и... 20 авг 10 | 9407 |
![]() | Поперечный и продольный... 08 апр 09 | 8441 |
![]() | Деревоплита 20 авг 10 | 8403 |
Расчетное сопротивление... 20 авг 10 | 13 | |
![]() | Поперечный и продольный... 08 апр 09 | 6 |
![]() | Сокращенный сортамент... 20 авг 10 | 5 |
![]() | Консольно-балочные и... 20 авг 10 | 3 |
Таблица для круглых... 20 авг 10 | 3 | |
Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок |
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей Статистика | RSS | RSS отзывов |
|
2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры. * При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна. Запросов: 2 (0.0089) |
![]() |