Пиломатериалы для строительства←В начало раздела |
|
Пиломатериалы для строительства: делаем ДСП, изготовление ДВП, как сделать столярные плиты, фанера, шпон) |
В отличие от натуральной древесины отдельные слои клееной слоистой древесины имеют различное направление волокон, вследствие чего ее физико-механические свойства в двух взаимноперпендикулярных направлениях не так резко отличаются друг от друга. Более того, при увеличении числа слоев эта разница стремится к нулю. Физико-механические свойства клееной слоистой древесины улучшаются также за счет уменьшения влияния пороков (так как, даже при наличии последних, в отдельных слоях листа вероятность совпадения их в одном сечении невелика), а также за счет дополнительного уплотнения древесины при склеивании горячим способом в гидравлических прессах-
Физико-механические свойства
Материал | Размеры в м | Объемный вес в т/м3 | ||
толщина | ширина | длина | ||
Пиломатериалы: | ||||
хвойные | 0,013 -:- 0,10 | От диаметра сырья | 1 -:- 12 | 0,57 -:- 0,6 |
твердолиственные | 0,013 -:- 0,10 | То же | 1 -:- 4,5 | 0,6 -:- 0,75 |
шпон березовый | 0,0001-0,012 | 0,8 -:- 4,8 | 0,6 -:- 0,7 | |
Фанера: | ||||
клееная березовая | 0,001-:-0,012 | 0,8 -:- 1,5 | 0,8 -:- 4,5 | 0,6 -:- 0,8 |
бакелизированная | 0,005-:-0,016 | 1,2 -:- 1,5 | 1,5-5-7,7 | 0,7 -:- 0,75 |
Плиты: | ||||
столярные | 0,013 -:- 0,05 | 0,6-Я,5 | 1,2-5-5,4 | 0,45 -:- 0,6 |
с серединками из измельченной древесины | 0,01 -:- 0,05 | 0,6 -:- 1,5 | 1,2 -:- 5,4 | 0,6 -:- 0,9 |
пустотелые | 0,016 -:- 0,05 | 0,6 -:- 1,5 | 1,2 -:- 5,4 | 0,15 -:- 0,3 |
Древесные слоистые пластики: | ||||
ДСП-А | 0,15 -:- 0,05 | 0,9 -:- 1,2 | 0,75 -:- 5,7 | 1,3 |
ДСП-Б | 0,15 -:- 0,05 | 0,9-1,2 | 0,75 -:- 5,7 | 1,3 |
ДСП-В | 0,15 -:- 0,05 | 0,9 -:- 1,2 | 0,75 -:- 5,7 | 1,3 |
ДСП-Г | 0,15 -:- 0,05 | 0,6 -:- 1,0 | 0,6 -:- 1,0 | 1,3 |
Балинит | 0,001 -:- 0,060 | - | 1,2 -:- 1,45 | |
Дрктилит | 0,002 -:- 0,025 | 1,2 | 4,8 | 1,3 -:- 1,45 |
Примечание. Коэффициент качества плит определяют, исходя из про как отношение суммы пределов прочности на растяжение вдоль и поперек во
Предел прочности в кг/см2 | Модуль упругости на растяжение в кг/см2 | Теплостойкость в °Ц | Теплопроводность в ккал/м-час °Ц | Коэффициент качества | Водопоглощение в % за 24 час. | |||
растяжение вдоль волокон | поперечный изгиб | скалывание | вдоль волокон | перпендикулярно волокнам | ||||
1100 | 850 | 62 | 100 -:- 103 | 0,14 | 2000 | 70 -:- 75 | ||
1600 | 900 | 65 | 180-103 | 6,5*103 | - | 2500 | 40 -:- 60 | |
800 -:- 1200 | - | - | 160.103 | 3,1*103 | - | - | 1560 | 65 -:- 97 |
900 | 20 -:- 40 | 110*103 | 60*103 | 0,098 -:- 0,15 | 2350 | 244 -:- 32 | ||
880 -:- 1000 | 650 -:- 800 | 25 -:- 30 | (140 -:- 180)103 | - | - | 0,2 | 2600 | - |
- | 150 -:- 300 | 15 -:- 20 | - | - | - | - | 840 | - |
130 -:- 230 | 230 -:- 550 | 11 -:- 32 | 20*103 | - | - | 0,04 -:- 0,06 | 560 | 60 -:- 100 |
360+380 | 0,06 -:- 0,10 | 1400 | ||||||
2800 | 150 | 290*103 | 140 -:- 200 | 0,13 -:- 0,17 | 2150 | 1,54 -:- 2,5 | ||
2400 | - | 110 -:- 150 | - | 140+200 | 0,13 -:- 0,17 | 1900 | 1,5 -:- 2,5 | |
1250 | - | 130 | - | 140 -:- 200 | 0,13 -:- 0,17 | 1900 | 1,5 -:- 2,5 | |
- | - | 130 | - | 140 -:- 200 | 0,13 -:- 0,17 | - | 1,5 -:- 2,5 | |
850 -:- 1800 | 110 | 200 -:- 103 | - | - | 0,15 -:- 0,2 | 2000 | 3 -:- 8 | |
1000 | - | 80 -:- 130 | - | - | - | - | 1450 | 3 -:- 4 |
чности их на поперечный изгиб. Для остальных материалов его определяют локон к объемному весу данного материала.
Наличие в настоящее время высокопрочных и высоководоупорных клеев позволяет изготовлять слоистый материал, не изменяющий своих свойств при непосредственном соприкосновении даже с капельножидкой влагой. Большое достоинство клееной слоистой древесины заключается в том, что ее можно изготовлять в виде сравнительно тонких листов большого формата, размеры которых неизменны, что позволяет широко использовать клееную слоистую древесину в качестве прекрасного конструкционного материала. Основные физико-механические свойства клееной - слоистой древесины приведены в табл. 39.
Сравнивая физико-механические показатели клееной и натуральной древесины, приведенные в табл. 39, видим, что первая отличается повышенной прочностью, несколько большим объемным весом и пониженным водопоглощением. Особенно заметны преимущества клееной древесины, если ее оценивать с помощью коэффициентов качества.
Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок |
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей Статистика | RSS | RSS отзывов |
|
2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры. * При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна. Запросов: 2 (0.00209) |
![]() |