Древесиноведение←В начало раздела |
|
| Обработка древесины, сушка и классификация древесины, свойства дерева) |
Древесина каждой породы имеет характерные особенности, по которым ее можно отличить от других пород. В этих случаях в качестве признаков используются следующие особенности макроскопического строения: наличие ядра, степень видимости годовых слоев, разница между ранней и поздней древесиной, размеры и вид сердцевинных лучей, наличие сердцевинных повторений, размеры и группировка сосудов, наличие смоляных ходов; в качестве подсобных признаков используют цвет, текстуру, вес и твердость древесины.
Образец древесины для определения породы должен иметь гладко обработанные поверхности: торцевую, радиальную и тангентальную. Основным разрезом является поперечный; однако для некоторых пород весьма характерен вид радиальной или тангентальной поверхности, поэтому соответствующие разрезы должны быть сделаны точно по указанным направлениям.
Прежде всего необходимо установить принадлежность данной породы к хвойным или лиственным, что может быть сделано на основании следующих признаков.
Хвойные породы: годовые слои резко выражены благодаря более темному цвету поздней древесины и хорошо видны на всех разрезах; сосудов нет; сердцевинные лучи настолько узки, что невооруженным глазом неразличимы; древесина некоторых пород содержит смоляные ходы.
Лиственные породы: группа кольце норовых пород - в ранней зоне годовых слоев на поперечном разрезе сосуды образуют кольцо пор, хорошо видимое невооруженным глазом; поздняя зона годовых слоев плотного строения и имеет какой -либо рисунок, образуемый более светлыми группами мелких сосудов; благодаря резкой разнице между ранней и поздней древесиной годовые слои ясно заметны. Группа рассеянно -поровых пород - сосуды на поперечном разрезе совсем не видны, а если видны, то не образуют сплошного кольца в ранней зоне, а разбросаны по всему годовому слою; поздняя зона не имеет рисунка; между ранней и поздней зонами годовых слоев нет ясного различия, поэтому годовой слой кажется построенным однородно; годовые слои неясно различимы.
Для дальнейшего определения следует пользоваться признаками, приведенными в табл. 8 (хвойные), 9 (кольцепоровые лиственные) и 10 (рассеяннопоровые лиственные). При пользовании таблицами определяемую породу следует искать внизу таблицы.
Таблица 8
| Смоляные ходы есть | Смоляных ходов нет | |||||
| Древесина белая, ядра нет | Древесина желтовато-бурая, желтовато-красная, красная, красновато-бурая, бурая; есть ядро | Древесина белая, ядра нет | Древесина буровато-красная или серовато-коричневая; есть ядро | |||
|
| Поздняя зона резко отделяется от ранней; смоляные ходы мелкие, малочисленные; ядро красновато - бурое. заболонь узкая желтовато-белая, резко отделяется от ядра; древесина твердая, тяжелая | Переход от ранней зоны к поздней довольно резкий; смоляные ходы хорошо заметнее, многочисленные; ядро буровато-красное, заболонь широкая, желтовато- или розовато-белая, довольно хорошо отличается от ядра | Переход от ранней зоны х поздней постепенный. растушеванный; смоляные ходы крупные; ядро розовое или желтовато-красное, заболонь широкая, желтовато-белая, мало отличается от ядра; древесина мягкая, легкая |
| Поздняя зона отличается от ранней более темным цветом; ядро серовато-коричневое. заболонь узкая, белая, резко отличается от ядра; годовые слои иногда волнистые | Поздняя зона мало отличается от ранней; ядро буровато красное, заболонь узкая, белая или желтовато-белая, резко отличается от ядра; годовые слои слегка волнистые; древесина твердая, тяжелая |
| Ель | Лиственница | Сосна | Кедр | Пихта | Можжевельник | Тисс |
| Крупные сосуды открытые на поперечном разрезе видны, как отверстия | Крупные сосуды закупорены тиллами и на поперечном разрезе видны как светлые точки | |||||
| Мелкие сосуды в поздней зоне образуют радиальные полоски, похожие на язычки пламени | Мелкие сосуды в поздней зоне образуют сплошные или прерывистые линии, идущие параллельно границе годовых слоев | Мелкие сосуды в поздней зоне образуют короткие черточки или точки | Мелкие сосуды в поздней зоне образуют радиальные или косо-радиальные линии | |||
| Есть широкие сердцевинные лучи | Широких сердцевинных лучей нет | Мелкие сосуды в поздней зоне образуют сплошные концентрические волнистые линии | Мелкие сосуды в поздней зоне образуют прерывистые концентрические волнистые линии | Сердцевинные лучи очень узкие, на поперечном разрезе незаметные; ядро светлобурое, заболонь широкая, желтовато-белая, нерезко отграничена от ядра | Сердцевинные лучи на поперечном разрезе незаметны. Древесина ядра темнобурая, с черными полосами, очень твердая, тяжелая; заболонь довольно широкая, серовато-белая, резко отграничена от ядра | |
| Ядро от светлобурого до темнобурого цвета, заболонь узкая, желтоватая; древесина твердая, тяжелая | Ядро желтовато-коричневое, заболонь узкая, желтовато-белая | Ядро светлобурое или буровато-серое, заболонь широкая, серовато-желтая, мало отличается от ядра; сердцевинные лучи одного цвета с древесиной и на радиальном разрезе мало заметны | Ядро красновато-бурое, заболонь узкая, буровато-серая, резко отличается от ядре; сердцевинные лучи более темного цвета и хорошо видны на радиальном разрезе | Ядро красновато-бурое, заболонь узкая, желтовато-белая, хорошо отличается от ядра; сердцевинные лучи более темного цвета и хорошо видны на радиальном разрезе | ||
| Дуб | Каштан съедобный | Вяз | Ильм | Карагач | Ясень | j Фисташка |
Таблица 10
| Крупные сосуды есть | Крупных сосудов нет | |||||||||
| Ядро серого или серовато-коричневого цвета; заболонь широкая, серовато-белая, нерезко отграничена от ядра | Есть широкие сердцевинные лучи | Широких сердцевинных лучей нет | ||||||||
| Широкие лучи настоящие, блестящие, прямые | Широкие лучи ложные. матовые, искривленные | Ядра нет | Есть ядро | |||||||
| Широкие сердцевинные лучи весьма многочисленны. На тангентальном разрезе они имеют вид коротких и широких чечевицеобразных штрихов темного цвета. занимающих почти половину площади разреза; на радиальном разрезе сердцевинные лучи образуют характерный рисунок и пиле весьма частых блестящих полосок и пятен более темного цвета. Ядро красновато-бурое, заболонь красновато-белая. мало отличается от ядра | Широкие сердцевинные лучи сравнительно немногочисленные, заметно расширяются при пересечении границ годовых слоев; на тангентальном разрезе они образуют характерный рисунок в виде узких чечевицеобразных штрихов высотой 3-5 мм темнокоричневого цвета. Ядра нет. Древесина белая с желтовато-красным оттенком; при наличии ложного ядра древесина приобретает красноватобурый цвет | Широкие сердцевинные лучи немногочисленные, расположены редко на поперечном разрезе. Встречаются сердцевинные повторения. Ядра нет. Древесина красного цвета с коричневатым оттенком, мягкая, легкая | Широкие сердцевинные лучи многочисленные. Древесина серовато- или грязновато- белого цвета, твердая, тяжелая. Годовые слои слегка волнистые | Узкие сердцевинные лучи видны на всех разрезах | Узкие сердцевинные лучи видны на поперечном и радиальном разрезах | Узкие сердцевинные лучи видны только на поверхности радиального раcкола | Сердцевинные лучи не видны ни на одном разрезе | Сердцевинные лучи не видны ни на одном разрезе | ||
| Годовые слои отграничены узкими темными линиями и хорошо видны на поперечном разрезе: сердцевинные лучи на радиальном разрезе образуют характерную рябоватость и придают блеск. Ядра нет. Древесина белая с желтоватым или розоватым оттенком, тяжелая, твердая; при наличии ложного ядра древесина приобретает зеленовато-серый цвет | Древесина желтого цвета, иногда с сероватым оттенком, очень твердая : н: тяжелая | Древесина белая со слабым розоватым оттенком, легкая и очень мягкая | Годовые слои видны на поперечном разрезе. Древесина белая с красноватым оттенком, довольно твердая и тяжелая. Очень часто встречаются сердцевинные повторения | Древесина белая со слабым зеленоватым оттенком, мягкая, легкая. При наличии ложного ядра древесина приобретает красновато-или серовато-бурый цвет | Ядро грязновато-розового или буровато-красного цвета неравномерной окраски; на радиальном разрезе часто наблюдается продольная полосатость; заболонь нерезко отграничена oт ядра. Древесина мягкая, легкая | |||||
| Орех грецкий | Платан | Бук | Ольха | Граб | Клен | Самшит | Липа | Береза | Осина | Ива белая |
| ← | На главную страницу | Камбий и кора древесины | → |
| Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок |
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей Статистика | RSS | RSS отзывов |
|
| 2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры. * При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна. Запросов: 2 (0.00238) |
|
|