Технологический процесс агрегатного ремонта машин включает два самостоятельных процесса:
1) демонтаж и монтаж составных частей и сопутствующие операции на месте эксплуатации машины;
2) капитальный ремонт снятых с машины составных частей на специализированных ремонтных предприятиях.
Для бесперебойной замены неисправных составных частей создают неснижаемый оборотный фонд. Оборотный фонд для ремонта машин создается строительными организациями из сборочных единиц, получаемых с машиностроительных заводов, а также из числа восстановленных сборочных единиц от списанных машин.
Потребность в оборотном фонде сборочных единиц зависит от числа однотипных машин и плановой их наработки, ресурса и времени оборачиваемости составных частей.
Потребность хозяйства в сборочных единицах для создания оборотного фонда на парк машин каждой марки может быть определена по формуле

где П — потребность в оборотных сборочных единицах соответствующего типа, шт.; А — число одинаковых сборочных единиц на одной машине, шт.; М — число машин одной марки (индекса) в хозяйстве, шт.; В — время оборачиваемости сборочной единицы, дни (продолжительность пребывания сборочной единицы в ремонте и ожидании ремонта, исчисляемая со дня ее демонтажа на машине до получения на склад); Тп — планируемая наработка машин в течение года, ч.; Ту — ресурс сборочной единицы, часы наработки; К — коэффициент, учитывающий возможные отклонения времени оборачиваемости и ресурса сборочных единиц (принимается равным 1,05—1,1).
Пример. Требуется определить величину оборотного фонда коробок передач для проведения ремонта бульдозеров на базе гусеничных тракторов класса 30 кН агрегатным методом для следующих условий:
Число машин в хозяйстве (М) —40
Число одинаковых сборочных единиц на одной машине (А) — 1
Время оборачиваемости сборочных единиц (В)..... 15 дн.
Табл. 24.1. Нормативы периодичности и продолжительности ремонтов строительных машин агрегатным методом
| Наименование и марка машины | Вид ремонта | Периодичность ремонтов, маш.-ч наработки | Число ремонтов в одном ремонтном цикле | Норма времени нахождения в ремонте, сут. |
| Экскаваторы одноковшовые | Т-1 | 1440 | 2 | 1 |
| Э-1514, ЭО-1613А, ЭО-3311, | Т-2 | 2880 | 2 | |
| ЭО-ЗЗПБ | К | 5760 | 3 | |
| Экскаваторы одноковшовые ЭО-41П, | Т-1 | 1920 | 2 | 6 |
| ЭО-4112А, ЭО-4112Б | Т-2 | 3840 | 9 | |
| К | 7680 | 9 | ||
| Экскаваторы одноковшовые ЭО-4121, | Т-1 | 1920 | 2 | 7 |
| ЭО-4122А, ЭО-5112, ЭО-5П2А, | Т-2 | 3840 | 10 | |
| ЭО-5112Д, ЭО-6112, ЭО-6112Б | К | 7680 | 10 | |
| Бульдозеры Д-271М, ДЗ-53, ДЗ-54 | Т-1 | 960 | 2 | 1 |
| Т-2 | 1920 | 4 | ||
| К | 3840 | 5 | ||
| Скрепер Д-357М | Т-1 | 960 | 5 | |
| Т-2 | 1920 | 7 | ||
| К | 3840 | * | ||
| Автогрейдер Д-557 | Т-1 | 1920 | 4 | |
| к | 3840 | 6 | ||
| Машина буровая БТС-150 | Т-1 | 960 | 2 | |
| Т-2 | 1920 | 4 | ||
| К | 3840 | 6 | ||
| Кран стреловой КТС-5Э | Т-1 | 1920 | 1 | |
| Т-2 | 3840 | 4 | ||
| К | 7680 | 6 |
Табл. 24.2. Перечень составных частей, заменяемых при ремонте машин
| Составные части | Обозначение составных частей | Число частей, заменяемых при ремонте | |
| текущем | капитальном | ||
| Экскаватор ЭО-ЗЗПБ | |||
| Двигатель с муфтой сцепления в сборе | МД-48 | 1 | 1 1 |
| Муфта пневмокамерная главного редуктора | М-Э-302-0301-ООВ | 2 | - - |
| Установка компрессора | М-ВВ-025-10 | - | 1 1 |
| Радиатор в сборе | М-Л-10С11Б | - | 1 1 |
| Редуктор главный с лебедкой," тормозом главной лебедки и пневмокамерными муфтами | М-Э-302А-2-5000-00 | - | 1 1 |
| Мост задний | М-Э-302Б-3-5Ю0-00 | - | 1 1 |
| Мост передний | М-Э-302Б-3-5200-00 | - | 1 1 |
| Цилиндр поворота колес | М-Э-302А-3-6100-00А | - | 1 - |
| Поворотная платформа с управлением поворота, электрооборудованием, пультом управления, поддерживающими роликами | М-Э-302А-1-5103-00 | - | |
| Стойка двуногая | М-Э-302Б-1-1300-ООу | 1 | - 1 |
| Стойка передняя | М-Э-302-4-0400А-00 | 1 | - 1 |
| Скрепер Д-357М | |||
| Пневмосистема тормозов | М-Д-357Г-350003Б | 1 | 1 1 |
| Гидрораспределитель | М-Д-357М-46420Ю | 1 | 1 - |
| Гидроцилиндр | М-Д-357Г-46140Ю | 2 | 1 - |
| Рама в сборе | М-Д-357П-2800010Б | - | 1 1 |
| Ковш в сборе | М-Д-357П-9200006Б | - | |
| Система электрооборудования | М-МТ-Д-357М-3700002 | - | 1 1 |
| Установка гидрозамка | М-Д-357Г-4600011 | - | 1 1 |
| Установка гидросистемы | М-Д-357М-4600003Б | - | |
| Установка колес | М-Д-357Г-3100002 | - | - 1 |
| Стенка задняя | М-Д-357П-9213010 | - | - 1 |
Планируемая наработка одного среднесписочного бульдозера в течение года (Тп)..............1250 ч
Ресурс коробки передач (Ту)..........2000 ч
Возможное отклонение времени оборачиваемости и ресурса сборочной единицы (К).............. 1,07
Величина оборотного фонда коробок передач в соответствии с приведенной выше формулой составит

Если в результате расчета оборотного фонда получается дробная величина,, то она округляется до ближайшего большего целого числа. В данном примере до 2.
В табл. 21.1 приведены нормативы периодичности и продолжительности ремонтов агрегатным методом, а в табл. 21.2 — перечень составных частей, заменяемых при ремонте машин.
| ← | Назначение и сущность ремонта машин агрегатным методом | Организация ремонта машин | → |
| Ремонт зубчатых, цепных и ременных передач 29 мар 09 | 2056 | |
| Восстановление деталей механической и слесарной... 14 мар 09 | 1740 | |
| Мойка машин, сборочных единиц и деталей. Разборка... 18 мар 09 | 1652 | |
| Дефектация сборочных единиц и деталей.... 15 мар 09 | 1430 | |
| Ремонт валов, осей и подшипников 25 мар 09 | 1418 | |
| Ремонт металлоконструкций 30 мар 09 | 2 | |
| Ремонт муфт и тормозов 31 мар 09 | 2 | |
| Восстановление деталей механической и слесарной... 14 мар 09 | 1 | |
| Ремонт заклепочных и резьбовых соединений 28 мар 09 | 1 | |
| Ремонт зубчатых, цепных и ременных передач 29 мар 09 | 1 | |
| Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок |
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей Статистика | RSS | RSS отзывов |
|
| 2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры. * При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна. Запросов: 2 (0.00247) |
|
|